| જાતિ | પુરુષ |
| જન્મ તારીખ | 19 : 4 : 1967 |
| જન્મ સમય | 16 : 17 : 0 |
| જન્મનો દિવસ | બુધવાર |
| ઇષ્ટકાળ | 025-06-12 |
| જન્મનું સ્થળ | Vadodara |
| દેશ | |
| ટાઈમઝોન | 5.5 |
| અક્ષાંશ | 22 : 18 : N |
| રેખાંશ | 73 : 12 : E |
| સ્થાનિક સમયનો સુધારો | 00.37.11 |
| યુદ્ધ સમયના સુધારા | 00.00.00 |
| જન્મ સમયે એલએમટી | 15:39:48 |
| જન્મ સમયે જીએમટી | 10:47:00 |
| તિથી | દશમી (દશમ) |
| હિંદુ અઠવાડિયાનો દિવસ | બુધવાર |
| પક્ષ | શુક્લ |
| યોગ | ગંડ |
| કરણ | તૈતુલ |
| સૂર્યોદય | 06.14.31 |
| સૂર્યાસ્ત | 18.58.28 |
| દિવસનો સમયગાળો | 12.43.57 |
|
| પાયો (રાશિ આધાર) | લોહ (લોખંડ) |
| વર્ણ | બ્રાહ્મણ |
| યોની | બિલાવ |
| ગણ | રાક્ષસ |
| વસ્ય | જળચ |
| નાડી | અદિ (શીત) |
| | |
| દશાનું સંતુલન | MERCURY 5 Y 10 M 6 D |
| લગ્ન | સિંહ |
| લગ્નનો સ્વામી | સૂર્ય |
| રાશિ | કર્ક |
| રાશિનો સ્વામી | ચંદ્ર |
| નક્ષત્ર-પદ | આશ્લેષા-3 |
| નક્ષત્રનો સ્વામી | બુધ |
| | |
| જુલિયન દિવસ | 2439600 |
| સૂર્ય રાશિ (ભારતીય) | મેષ |
| સૂર્ય રાશિ (પશ્ચિમી) | મેષ |
| અયનાંશ | 023-23-59 |
| અયનાંશ નામ | લાહીરી અયન |
| તિર્યંક | 023-26-37 |
| ભ્રમણ સમય | 05.27.11 |
|
| ભાગ્યવંત અંક | 7 |
| શુભ અંક | 1, 2, 3, 9 |
| અશુભ અંક | 4,5, 8 |
| શુભ વર્ષ | 16,25,34,43,52 |
| ભાગ્યવંત દિવસો | સૂર્ય,મંગળ |
| શુભ ગ્રહો | સૂર્ય,બુ,મંગળ |
| મિત્ર રાશિઓ | જેમ વ્રિ લિબ |
| શુભ લગ્ન | કેપ,અરી,જેમ,સિં |
| ભાગ્યવંત ધાતુ | ચાંદી |
| ભાગ્યવંત રત્ન | મોતી |
|
| અશુભ દિવસ | બુધવાર |
| અશુભ કરણ | નાગ |
| અશુભ લગ્ન | તુલા |
| અશુભ મહિનો | પોષ |
| અશુભ નક્ષત્ર | અનુરાધા |
| અશુભ પ્રહર | 1 |
| અશુભ રાશિ | સિંહ |
| અશુભ તિથી | 2, 7, 12 |
| અશુભ યોગ | ધૃતિ |
| અશુભ ગ્રહો | ગુરુ |
|
No comments:
Post a Comment